TransaktionsdatumVolym (antal aktier)Genomsnittlig  aktiekurs (SEK)Transaktionsvärde (SEK)
2024-05-03241 65264,9315 691 298
2024-04-0270 00063,094 416 069
2024-03-2836 47463,432 313 378
2024-03-2115 01462,93944 793
2024-03-2066 00062,904 151 308
2024-03-1953 85862,553 369 017
2024-03-1850 00061,663 083 215
2024-03-1555 00061,443 379 283
2024-03-1450 00059,972 998 610
2024-03-1352 00059,503 093 766
2024-03-1250 00062,193 109 340
2024-03-1155 00061,423 378 353
2024-03-0850 00060,753 037 340
2024-03-0760 00060,863 651 312
2024-03-06125 00060,487 560 068
2024-03-0555 00060,343 318 871
2024-03-0450 00061,673 083 315
2024-03-0160 00062,483 749 058
2024-02-2960 00061,313 678 600
2024-02-2847 53060,712 885 675
2024-02-2750 00060,253 012 445
2024-02-2660 00059,993 599 412
2024-02-2360 00058,563 513 630
2024-02-2250 00058,232 911 285
2024-02-2145 00057,412 583 320
2024-02-2050 00057,572 878 720
2024-02-1940 00059,032 361 116
2024-02-16211 00058,4912 342 234
2024-02-1555 00058,463 215 256
2024-02-1430 00057,731 731 810
2024-02-13312 24256,8617 754 252
TOTAL2 265 77060,38136 796 148