TransaktionsdatumVolym (antal aktier)Genomsnittlig  aktiekurs (SEK)Transaktionsvärde (SEK)
2024-09-1330 00089,592 687 700
2024-09-1230 00089,922 697 582
2024-09-1130 00090,092 702 805
2024-09-1050 00090,564 528 085
2024-09-0950 00087,714 385 290
2024-09-0660 00088,555 313 240
2024-09-0560 00087,905 274 036
2024-09-0470 00088,876 220 676
2024-09-0380 00087,987 038 520
2024-09-0260 00091,755 504 964
2024-08-3070 00091,596 411 468
2024-08-2960 00090,475 428 392
2024-08-2860 00090,395 423 220
2024-08-2765 00088,645 761 899
2024-08-2650 00090,104 504 900
2024-08-2355 00087,494 812 176
2024-08-2250 00087,234 361 735
2024-08-2140 00086,663 466 552
2024-08-20115 00084,819 753 125
2024-08-1940 00083,673 346 752
2024-08-1655 00084,194 630 725
2024-07-0358 00079,034 583 792
2024-07-0250 00078,873 943 285
2024-07-0150 00078,473 923 530
2024-06-2850 00078,003 900 240
2024-06-2750 00077,083 853 765
2024-06-2645 00077,643 493 607
2024-06-2550 00076,473 823 520
2024-06-2450 00075,533 776 705
2024-06-2050 00076,483 824 165
2024-06-1970 00075,205 264 343
2024-06-1850 00076,453 822 555
2024-06-1738 00074,592 834 264
2024-06-1450 00074,903 744 870
2024-06-1350 00074,933 746 600
2024-06-1224 00073,781 770 607
2024-06-1150 00072,023 601 210
2024-06-1050 00072,683 634 155
2024-06-0760 00072,834 369 788
2024-06-0557 00072,804 149 383
2024-06-0422 36971,991 610 364
2024-06-0339 91772,002 874 000
2024-05-3122 00071,541 573 906
2024-05-30259 67069,9518 163 524
2024-05-2940 00070,382 815 348
2024-05-2835 00071,802 512 962
2024-05-2735 00071,042 486 397
2024-05-2435 00069,032 415 980
2024-05-2360 00067,274 036 116
2024-05-1417 44268,001 186 056
2024-05-1320 00068,261 365 100
2024-05-1020 00069,941 398 750
2024-05-0880 00068,245 458 852
2024-05-07375 78868,3025 665 200
2024-05-06221 00066,7014 740 319
2024-05-03241 65264,9315 691 298
2024-04-0270 00063,094 416 069
2024-03-2836 47463,432 313 378
2024-03-2115 01462,93944 793
2024-03-2066 00062,904 151 308
2024-03-1953 85862,553 369 017
2024-03-1850 00061,663 083 215
2024-03-1555 00061,443 379 283
2024-03-1450 00059,972 998 610
2024-03-1352 00059,503 093 766
2024-03-1250 00062,193 109 340
2024-03-1155 00061,423 378 353
2024-03-0850 00060,753 037 340
2024-03-0760 00060,863 651 312
2024-03-06125 00060,487 560 068
2024-03-0555 00060,343 318 871
2024-03-0450 00061,673 083 315
2024-03-0160 00062,483 749 058
2024-02-2960 00061,313 678 600
2024-02-2847 53060,712 885 675
2024-02-2750 00060,253 012 445
2024-02-2660 00059,993 599 412
2024-02-2360 00058,563 513 630
2024-02-2250 00058,232 911 285
2024-02-2145 00057,412 583 320
2024-02-2050 00057,572 878 720
2024-02-1940 00059,032 361 116
2024-02-16211 00058,4912 342 234
2024-02-1555 00058,463 215 256
2024-02-1430 00057,731 731 810
2024-02-13312 24256,8617 754 252
TOTAL5 680 95670,66401 413 247